| 星体 | 黄经度数 | 落宫 | 守护宫 | 曜升宫 | 先天黄道状态 | 附属状态 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本垣 | 曜升 | 三分 | 界 | 十度 | 陷 | 落 | 分数 | |||||||||||||||
| Q | 23 | j | 00 | 7 | 5 | 1 | R | U | U | E | Y | R | Y | T | Q- | -4 | 平均 | 得时 | - | - | - | |
| W | 27 | l | 49 | 9 | 4 | 2 | Y | Q | Y | U | T | U | E | 0 P | 慢 | 失时 | 西入 | - | - | |||
| E | 17 | k | 34 | 8 | 3 6 | 6 | T | R | T | W | E+ | Q | R | W | 2 | 平均 | - | 西入 | - | - | ||
| R | 5 | k | 11 | Rx | 7 | 2 7 | 12 | T | R+ | T | W | T | T | R- | W | -2 | 逆行 | - | 西入 | 在日光下 | - | |
| T | 10 | g | 23 | 5 | 1 8 | 10 | Q | Q | Y | U | R | Y | U | 0 P | 平均 | - | 东出 | - | - | |||
| Y | 22 | g | 09 | 5 | 9 12 | 4 | Q | Q | Y+ | U | E | T | U | 3 | 平均 | - | 东出 | - | - | |||
| U | 10 | a | 23 | Rx | 1 | 10 11 | 7 | T | Q | Q | Y | U+ | R | Q | R | U- | -1 | 逆行 | - | 西入 | - | - |
| I | 5 | d | 11 | Rx | 2 |   | E | U | E | Y | E | Y | Y | N/A | ||||||||
| O | 2 | a | 27 | Rx | 12 |   | T | Q | Q | Y | U | Y | T | R | U | N/A | ||||||
| P | 3 | x | 04 | 11 |   | U | U | E | Y | E | R | Q | N/A | |||||||||
| ‹ | 26 | x | 54 | Rx | 11 |   | U | U | E | Y | U | W | Q | N/A | ||||||||
| Z | 5 | a | 59 | 1 |   | T | Q | Q | Y | U | Y | T | R | U | N/A | |||||||
| X | 4 | z | 01 | 10 |   | U | T | R | W | T | E | Y | W | Y | N/A | |||||||
| 宫 | 黄经度数 | 本垣 | 曜升 | 宫神星 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | a | 59 | T | Q | |
| 2 | 7 | s | 29 | R | W | R |
| 3 | 6 | d | 36 | E | E | |
| 4 | 4 | f | 1 | W | Y | W |
| 5 | 2 | g | 29 | Q | Q | |
| 6 | 3 | h | 11 | E | E | E |
| 7 | 5 | j | 59 | R | U | U |
| 8 | 7 | k | 29 | T | T | |
| 9 | 6 | l | 36 | Y | Y | |
| 10 | 4 | z | 1 | U | T | T |
| 11 | 2 | x | 29 | U | U | |
| 12 | 3 | c | 11 | Y | R | R |
| 特徵 |
|---|
| Q (曜升+三分) 与 U (曜升+三分+十度) 互容 |
| Q (三分+十度) 与 Y (本垣+三分) 互容接纳 |
| Q 被 Y 接纳 (三分+十度) |
| Y 被 Q 接纳 (本垣+三分) |
| W 被 Y 接纳 (本垣+三分) |
| E 被 T 接纳 (本垣+三分) |
| R 被 T 接纳 (本垣+三分+界+十度) |
| U 被 T 接纳 (本垣) |
| W 月空亡 |
| 阿拉伯点 | 黄经度数 | ||
|---|---|---|---|
| 福点 | 10 | d | 48 |
| 精神点 | 1 | x | 10 |
| 物质点 | 8 | j | 16 |
| 婚姻点(男) | 0 | k | 47 |
| 婚姻点(女) | 11 | h | 11 |
| 子女点 | 17 | g | 46 |
| 恒星 | 黄经度数 | 合相 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土司空 | 2 | a | 58 | O |
| 牛郎星 | 2 | x | 9 | P |
| 法达星限 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 |
| Q | 2026-10-16 | R | T | 2042-07-04 | W | T | 2061-08-24 | Y | T | 2079-07-04 | T | Y | 2095-10-16 | R | W | 2114-01-29 | |
| Q | R | 2028-03-21 | R | Q | 2043-08-25 | W | Q | 2062-12-07 | Y | Q | 2081-03-21 | ‹ | 2096-10-15 | R | U | 2115-03-22 | |
| Q | E | 2029-08-25 | E | 2044-10-16 | W | R | 2064-03-21 | Y | R | 2082-12-07 | Œ | 2099-10-16 | R | Y | 2116-05-12 | ||
| Q | W | 2031-01-29 | E | W | 2046-08-25 | W | E | 2065-07-03 | Y | E | 2084-08-24 | Q | 2101-10-16 | R | T | 2117-07-04 | |
| Q | U | 2032-07-03 | E | U | 2048-07-03 | U | 2066-10-16 | Y | W | 2086-05-12 | Q | R | 2103-03-22 | R | Q | 2118-08-25 | |
| Q | Y | 2033-12-07 | E | Y | 2050-05-12 | U | Y | 2068-05-12 | Y | U | 2088-01-28 | Q | E | 2104-08-25 | E | 2119-10-17 | |
| Q | T | 2035-05-13 | E | T | 2052-03-21 | U | T | 2069-12-07 | T | 2089-10-15 | Q | W | 2106-01-29 | E | W | 2121-08-25 | |
| R | 2036-10-16 | E | Q | 2054-01-28 | U | Q | 2071-07-04 | T | Q | 2090-10-16 | Q | U | 2107-07-04 | E | U | 2123-07-04 | |
| R | E | 2037-12-07 | E | R | 2055-12-07 | U | R | 2073-01-28 | T | R | 2091-10-16 | Q | Y | 2108-12-07 | E | Y | 2125-05-13 |
| R | W | 2039-01-28 | W | 2057-10-16 | U | E | 2074-08-25 | T | E | 2092-10-15 | Q | T | 2110-05-13 | ||||
| R | U | 2040-03-21 | W | U | 2059-01-28 | U | W | 2076-03-21 | T | W | 2093-10-15 | R | 2111-10-17 | ||||
| R | Y | 2041-05-12 | W | Y | 2060-05-12 | Y | 2077-10-16 | T | U | 2094-10-16 | R | E | 2112-12-07 | ||||
| 小限法 (该年生日起限) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 宫 | 主星 | 年 | 宫 | 主星 | 年 | 宫 | 主星 | 年 | 宫 | 主星 | 年 | 宫 | 主星 | 年 | 宫 | 主星 |
| 2026 | 1 | T | 2043 | 6 | E | 2060 | 11 | U | 2077 | 4 | W | 2094 | 9 | Y | 2111 | 2 | R |
| 2027 | 2 | R | 2044 | 7 | R | 2061 | 12 | Y | 2078 | 5 | Q | 2095 | 10 | U | 2112 | 3 | E |
| 2028 | 3 | E | 2045 | 8 | T | 2062 | 1 | T | 2079 | 6 | E | 2096 | 11 | U | 2113 | 4 | W |
| 2029 | 4 | W | 2046 | 9 | Y | 2063 | 2 | R | 2080 | 7 | R | 2097 | 12 | Y | 2114 | 5 | Q |
| 2030 | 5 | Q | 2047 | 10 | U | 2064 | 3 | E | 2081 | 8 | T | 2098 | 1 | T | 2115 | 6 | E |
| 2031 | 6 | E | 2048 | 11 | U | 2065 | 4 | W | 2082 | 9 | Y | 2099 | 2 | R | 2116 | 7 | R |
| 2032 | 7 | R | 2049 | 12 | Y | 2066 | 5 | Q | 2083 | 10 | U | 2100 | 3 | E | 2117 | 8 | T |
| 2033 | 8 | T | 2050 | 1 | T | 2067 | 6 | E | 2084 | 11 | U | 2101 | 4 | W | 2118 | 9 | Y |
| 2034 | 9 | Y | 2051 | 2 | R | 2068 | 7 | R | 2085 | 12 | Y | 2102 | 5 | Q | 2119 | 10 | U |
| 2035 | 10 | U | 2052 | 3 | E | 2069 | 8 | T | 2086 | 1 | T | 2103 | 6 | E | 2120 | 11 | U |
| 2036 | 11 | U | 2053 | 4 | W | 2070 | 9 | Y | 2087 | 2 | R | 2104 | 7 | R | 2121 | 12 | Y |
| 2037 | 12 | Y | 2054 | 5 | Q | 2071 | 10 | U | 2088 | 3 | E | 2105 | 8 | T | 2122 | 1 | T |
| 2038 | 1 | T | 2055 | 6 | E | 2072 | 11 | U | 2089 | 4 | W | 2106 | 9 | Y | 2123 | 2 | R |
| 2039 | 2 | R | 2056 | 7 | R | 2073 | 12 | Y | 2090 | 5 | Q | 2107 | 10 | U | 2124 | 3 | E |
| 2040 | 3 | E | 2057 | 8 | T | 2074 | 1 | T | 2091 | 6 | E | 2108 | 11 | U | 2125 | 4 | W |
| 2041 | 4 | W | 2058 | 9 | Y | 2075 | 2 | R | 2092 | 7 | R | 2109 | 12 | Y | 2126 | 5 | Q |
| 2042 | 5 | Q | 2059 | 10 | U | 2076 | 3 | E | 2093 | 8 | T | 2110 | 1 | T | |||
| 福点 Aphesis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 |
| d | 2026-10-16 | l | - LB | 2044-02-14 | f | s | 2061-07-14 | g | z | 2077-03-22 | h | z | 2094-05-22 | j | k | 2110-03-30 | |
| d | f | 2028-06-07 | l | z | 2045-02-08 | f | d | 2062-03-11 | g | x | 2079-06-10 | h | x | 2096-08-09 | j | l | 2111-06-23 |
| d | g | 2030-06-27 | f | 2046-07-03 | z | - LB | 2063-11-01 | g | c | 2081-11-26 | h | c | 2099-01-26 | j | z | 2112-06-17 | |
| d | h | 2032-01-18 | f | g | 2048-07-22 | z | x | 2066-01-19 | g | a | 2082-11-21 | h | a | 2100-01-21 | j | x | 2114-09-05 |
| d | j | 2033-09-09 | f | h | 2050-02-12 | z | c | 2068-07-07 | g | s | 2084-02-14 | h | s | 2101-04-16 | j | c | 2117-02-21 |
| d | k | 2034-05-07 | f | j | 2051-10-05 | z | a | 2069-07-02 | g | d | 2084-10-11 | h | d | 2101-12-12 | k | 2117-06-21 | |
| d | l | 2035-07-31 | f | k | 2052-06-01 | z | s | 2070-09-25 | g | f | 2086-06-03 | h | f | 2103-08-04 | k | l | 2118-09-14 |
| d | z | 2036-07-25 | f | l | 2053-08-25 | g | 2071-02-22 | x | - LB | 2088-06-22 | h | g | 2105-08-23 | k | z | 2119-09-09 | |
| d | x | 2038-10-13 | f | z | 2054-08-20 | g | h | 2072-09-14 | h | 2089-11-14 | c | - LB | 2107-03-16 | k | x | 2121-11-27 | |
| d | c | 2041-03-31 | f | x | 2056-11-07 | g | j | 2074-05-07 | h | j | 2091-07-07 | c | a | 2108-03-10 | k | c | 2124-05-15 |
| d | a | 2042-03-26 | f | c | 2059-04-26 | g | k | 2075-01-02 | h | k | 2092-03-03 | c | s | 2109-06-03 | k | a | 2125-05-10 |
| d | s | 2043-06-19 | f | a | 2060-04-20 | g | l | 2076-03-27 | h | l | 2093-05-27 | j | 2109-08-02 | k | s | 2126-08-03 | |
| 精神点 Aphesis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 |
| x | 2026-10-16 | g | h | 2045-09-06 | c | g | 2062-12-06 | a | l | 2078-11-12 | d | j | 2097-10-03 | f | j | 2115-10-30 | |
| x | c | 2029-04-03 | g | j | 2047-04-29 | c | h | 2064-06-28 | a | z | 2079-11-07 | d | k | 2098-05-31 | f | k | 2116-06-26 |
| x | a | 2030-03-29 | g | k | 2047-12-25 | c | j | 2066-02-18 | a | x | 2082-01-25 | d | l | 2099-08-24 | f | l | 2117-09-19 |
| x | s | 2031-06-22 | g | l | 2049-03-19 | c | k | 2066-10-16 | s | 2082-12-21 | d | z | 2100-08-19 | f | z | 2118-09-14 | |
| x | d | 2032-02-17 | g | z | 2050-03-14 | c | l | 2068-01-09 | s | d | 2083-08-18 | d | x | 2102-11-07 | f | x | 2120-12-02 |
| x | f | 2033-10-09 | g | x | 2052-06-01 | a | 2068-03-09 | s | f | 2085-04-09 | d | c | 2105-04-25 | f | c | 2123-05-21 | |
| x | g | 2035-10-29 | g | c | 2054-11-18 | a | s | 2069-06-02 | s | g | 2087-04-29 | d | a | 2106-04-20 | f | a | 2124-05-15 |
| x | h | 2037-05-21 | g | a | 2055-11-13 | a | d | 2070-01-28 | s | h | 2088-11-19 | d | s | 2107-07-14 | f | s | 2125-08-08 |
| x | j | 2039-01-11 | c | 2056-05-11 | a | f | 2071-09-20 | s | j | 2090-07-12 | l | - LB | 2108-03-10 | f | d | 2126-04-05 | |
| x | k | 2039-09-08 | c | a | 2057-05-06 | a | g | 2073-10-09 | d | 2090-11-09 | l | z | 2109-03-05 | ||||
| x | l | 2040-12-01 | c | s | 2058-07-30 | a | h | 2075-05-02 | d | f | 2092-07-01 | f | 2110-07-28 | ||||
| x | z | 2041-11-26 | c | d | 2059-03-27 | a | j | 2076-12-22 | d | g | 2094-07-21 | f | g | 2112-08-16 | |||
| g | - LB | 2044-02-14 | c | f | 2060-11-16 | a | k | 2077-08-19 | d | h | 2096-02-11 | f | h | 2114-03-09 | |||
