| 星体 | 黄经度数 | 落宫 | 守护宫 | 曜升宫 | 先天黄道状态 | 附属状态 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本垣 | 曜升 | 三分 | 界 | 十度 | 陷 | 落 | 分数 | |||||||||||||||
| Q | 23 | j | 03 | 6 | 5 | 1 | R | U | U | E | Y | R | Y | T | Q- | -4 | 平均 | - | - | - | - | |
| W | 28 | l | 24 | 9 | 4 | 2 | Y | Q | Y | U | T | U | E | 0 P | 慢 | - | 西入 | - | - | |||
| E | 17 | k | 37 | 7 | 3 6 | 6 | T | R | T | W | E+ | Q | R | W | 2 | 平均 | 失时 | 西入 | - | - | ||
| R | 5 | k | 10 | Rx | 7 | 2 7 | 12 | T | R+ | T | W | T | T | R- | W | -2 | 逆行 | 得时 | 西入 | 在日光下 | - | |
| T | 10 | g | 25 | 4 | 1 8 | 10 | Q | Q | Y | U | R | Y | U | 0 P | 平均 | - | 东出 | - | - | |||
| Y | 22 | g | 10 | 5 | 9 12 | 4 | Q | Q | Y+ | U | E | T | U | 3 | 平均 | - | 东出 | - | - | |||
| U | 10 | a | 23 | Rx | 12 | 10 11 | 7 | T | Q | Q | Y | U+ | R | Q | R | U- | -1 | 逆行 | - | 西入 | - | 喜乐 |
| I | 5 | d | 11 | Rx | 2 |   | E | U | E | Y | E | Y | Y | N/A | ||||||||
| O | 2 | a | 27 | Rx | 12 |   | T | Q | Q | Y | U | Y | T | R | U | N/A | ||||||
| P | 3 | x | 04 | 10 |   | U | U | E | Y | E | R | Q | N/A | |||||||||
| ‹ | 26 | x | 54 | Rx | 11 |   | U | U | E | Y | U | W | Q | N/A | ||||||||
| Z | 29 | a | 19 | 1 |   | T | Q | Q | Y | U | U | R | R | U | N/A | |||||||
| X | 20 | z | 16 | 10 |   | U | T | R | W | T | R | Q | W | Y | N/A | |||||||
| 宫 | 黄经度数 | 本垣 | 曜升 | 宫神星 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | a | 19 | T | Q | |
| 2 | 27 | s | 45 | R | W | R |
| 3 | 24 | d | 13 | E | E | |
| 4 | 20 | f | 16 | W | Y | W |
| 5 | 21 | g | 19 | Q | Q | |
| 6 | 25 | h | 4 | E | E | E |
| 7 | 29 | j | 19 | R | U | U |
| 8 | 27 | k | 45 | T | T | |
| 9 | 24 | l | 13 | Y | Y | |
| 10 | 20 | z | 16 | U | T | T |
| 11 | 21 | x | 19 | U | U | |
| 12 | 25 | c | 4 | Y | R | R |
| 特徵 |
|---|
| Q (曜升+三分) 与 U (曜升+三分+十度) 互容 |
| Q (三分+十度) 与 Y (本垣+三分) 互容接纳 |
| Q 被 Y 接纳 (三分+十度) |
| Y 被 Q 接纳 (本垣+三分) |
| W 被 Y 接纳 (本垣+三分) |
| E 被 T 接纳 (本垣+三分) |
| R 被 T 接纳 (本垣+三分+界+十度) |
| U 被 T 接纳 (本垣) |
| W 月空亡 |
| 阿拉伯点 | 黄经度数 | ||
|---|---|---|---|
| 福点 | 23 | x | 58 |
| 精神点 | 4 | f | 39 |
| 物质点 | 21 | k | 54 |
| 婚姻点(男) | 24 | k | 6 |
| 婚姻点(女) | 4 | j | 32 |
| 子女点 | 17 | l | 31 |
| 恒星 | 黄经度数 | 合相 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土司空 | 2 | a | 58 | O |
| 牛郎星 | 2 | x | 9 | P |
| 法达星限 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 |
| W | 2026-10-16 | U | E | 2043-08-25 | T | E | 2061-10-16 | Q | T | 2079-05-13 | E | T | 2096-03-20 | U | T | 2113-12-07 | |
| W | U | 2028-01-29 | U | W | 2045-03-21 | T | W | 2062-10-16 | R | 2080-10-15 | E | Q | 2098-01-28 | U | Q | 2115-07-04 | |
| W | Y | 2029-05-12 | Y | 2046-10-16 | T | U | 2063-10-16 | R | E | 2081-12-07 | E | R | 2099-12-07 | U | R | 2117-01-28 | |
| W | T | 2030-08-25 | Y | T | 2048-07-03 | T | Y | 2064-10-15 | R | W | 2083-01-28 | W | 2101-10-16 | U | E | 2118-08-25 | |
| W | Q | 2031-12-08 | Y | Q | 2050-03-21 | ‹ | 2065-10-16 | R | U | 2084-03-21 | W | U | 2103-01-29 | U | W | 2120-03-21 | |
| W | R | 2033-03-21 | Y | R | 2051-12-07 | Œ | 2068-10-15 | R | Y | 2085-05-12 | W | Y | 2104-05-13 | Y | 2121-10-16 | ||
| W | E | 2034-07-04 | Y | E | 2053-08-25 | Q | 2070-10-16 | R | T | 2086-07-03 | W | T | 2105-08-25 | Y | T | 2123-07-04 | |
| U | 2035-10-16 | Y | W | 2055-05-13 | Q | R | 2072-03-21 | R | Q | 2087-08-25 | W | Q | 2106-12-08 | Y | Q | 2125-03-22 | |
| U | Y | 2037-05-12 | Y | U | 2057-01-28 | Q | E | 2073-08-24 | E | 2088-10-15 | W | R | 2108-03-21 | ||||
| U | T | 2038-12-07 | T | 2058-10-16 | Q | W | 2075-01-28 | E | W | 2090-08-25 | W | E | 2109-07-04 | ||||
| U | Q | 2040-07-03 | T | Q | 2059-10-16 | Q | U | 2076-07-03 | E | U | 2092-07-03 | U | 2110-10-17 | ||||
| U | R | 2042-01-28 | T | R | 2060-10-15 | Q | Y | 2077-12-07 | E | Y | 2094-05-12 | U | Y | 2112-05-13 | |||
| 小限法 (该年生日起限) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 宫 | 主星 | 年 | 宫 | 主星 | 年 | 宫 | 主星 | 年 | 宫 | 主星 | 年 | 宫 | 主星 | 年 | 宫 | 主星 |
| 2026 | 1 | T | 2043 | 6 | E | 2060 | 11 | U | 2077 | 4 | W | 2094 | 9 | Y | 2111 | 2 | R |
| 2027 | 2 | R | 2044 | 7 | R | 2061 | 12 | Y | 2078 | 5 | Q | 2095 | 10 | U | 2112 | 3 | E |
| 2028 | 3 | E | 2045 | 8 | T | 2062 | 1 | T | 2079 | 6 | E | 2096 | 11 | U | 2113 | 4 | W |
| 2029 | 4 | W | 2046 | 9 | Y | 2063 | 2 | R | 2080 | 7 | R | 2097 | 12 | Y | 2114 | 5 | Q |
| 2030 | 5 | Q | 2047 | 10 | U | 2064 | 3 | E | 2081 | 8 | T | 2098 | 1 | T | 2115 | 6 | E |
| 2031 | 6 | E | 2048 | 11 | U | 2065 | 4 | W | 2082 | 9 | Y | 2099 | 2 | R | 2116 | 7 | R |
| 2032 | 7 | R | 2049 | 12 | Y | 2066 | 5 | Q | 2083 | 10 | U | 2100 | 3 | E | 2117 | 8 | T |
| 2033 | 8 | T | 2050 | 1 | T | 2067 | 6 | E | 2084 | 11 | U | 2101 | 4 | W | 2118 | 9 | Y |
| 2034 | 9 | Y | 2051 | 2 | R | 2068 | 7 | R | 2085 | 12 | Y | 2102 | 5 | Q | 2119 | 10 | U |
| 2035 | 10 | U | 2052 | 3 | E | 2069 | 8 | T | 2086 | 1 | T | 2103 | 6 | E | 2120 | 11 | U |
| 2036 | 11 | U | 2053 | 4 | W | 2070 | 9 | Y | 2087 | 2 | R | 2104 | 7 | R | 2121 | 12 | Y |
| 2037 | 12 | Y | 2054 | 5 | Q | 2071 | 10 | U | 2088 | 3 | E | 2105 | 8 | T | 2122 | 1 | T |
| 2038 | 1 | T | 2055 | 6 | E | 2072 | 11 | U | 2089 | 4 | W | 2106 | 9 | Y | 2123 | 2 | R |
| 2039 | 2 | R | 2056 | 7 | R | 2073 | 12 | Y | 2090 | 5 | Q | 2107 | 10 | U | 2124 | 3 | E |
| 2040 | 3 | E | 2057 | 8 | T | 2074 | 1 | T | 2091 | 6 | E | 2108 | 11 | U | 2125 | 4 | W |
| 2041 | 4 | W | 2058 | 9 | Y | 2075 | 2 | R | 2092 | 7 | R | 2109 | 12 | Y | 2126 | 5 | Q |
| 2042 | 5 | Q | 2059 | 10 | U | 2076 | 3 | E | 2093 | 8 | T | 2110 | 1 | T | |||
| 福点 Aphesis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 |
| x | 2026-10-16 | g | h | 2045-09-06 | c | g | 2062-12-06 | a | l | 2078-11-12 | d | j | 2097-10-03 | f | j | 2115-10-30 | |
| x | c | 2029-04-03 | g | j | 2047-04-29 | c | h | 2064-06-28 | a | z | 2079-11-07 | d | k | 2098-05-31 | f | k | 2116-06-26 |
| x | a | 2030-03-29 | g | k | 2047-12-25 | c | j | 2066-02-18 | a | x | 2082-01-25 | d | l | 2099-08-24 | f | l | 2117-09-19 |
| x | s | 2031-06-22 | g | l | 2049-03-19 | c | k | 2066-10-16 | s | 2082-12-21 | d | z | 2100-08-19 | f | z | 2118-09-14 | |
| x | d | 2032-02-17 | g | z | 2050-03-14 | c | l | 2068-01-09 | s | d | 2083-08-18 | d | x | 2102-11-07 | f | x | 2120-12-02 |
| x | f | 2033-10-09 | g | x | 2052-06-01 | a | 2068-03-09 | s | f | 2085-04-09 | d | c | 2105-04-25 | f | c | 2123-05-21 | |
| x | g | 2035-10-29 | g | c | 2054-11-18 | a | s | 2069-06-02 | s | g | 2087-04-29 | d | a | 2106-04-20 | f | a | 2124-05-15 |
| x | h | 2037-05-21 | g | a | 2055-11-13 | a | d | 2070-01-28 | s | h | 2088-11-19 | d | s | 2107-07-14 | f | s | 2125-08-08 |
| x | j | 2039-01-11 | c | 2056-05-11 | a | f | 2071-09-20 | s | j | 2090-07-12 | l | - LB | 2108-03-10 | f | d | 2126-04-05 | |
| x | k | 2039-09-08 | c | a | 2057-05-06 | a | g | 2073-10-09 | d | 2090-11-09 | l | z | 2109-03-05 | ||||
| x | l | 2040-12-01 | c | s | 2058-07-30 | a | h | 2075-05-02 | d | f | 2092-07-01 | f | 2110-07-28 | ||||
| x | z | 2041-11-26 | c | d | 2059-03-27 | a | j | 2076-12-22 | d | g | 2094-07-21 | f | g | 2112-08-16 | |||
| g | - LB | 2044-02-14 | c | f | 2060-11-16 | a | k | 2077-08-19 | d | h | 2096-02-11 | f | h | 2114-03-09 | |||
| 精神点 Aphesis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 | 主 | 次 | 起始日期 |
| f | 2026-10-16 | z | - LB | 2044-02-14 | g | c | 2062-03-11 | h | c | 2079-05-11 | j | z | 2092-09-29 | k | g | 2111-03-25 | |
| f | g | 2028-11-04 | z | x | 2046-05-04 | g | a | 2063-03-06 | h | a | 2080-05-05 | j | x | 2094-12-18 | l | 2112-07-17 | |
| f | h | 2030-05-28 | z | c | 2048-10-20 | g | s | 2064-05-29 | h | s | 2081-07-29 | j | c | 2097-06-05 | l | z | 2113-07-12 |
| f | j | 2032-01-18 | z | a | 2049-10-15 | g | d | 2065-01-24 | h | d | 2082-03-26 | k | 2097-10-03 | l | x | 2115-09-30 | |
| f | k | 2032-09-14 | z | s | 2051-01-08 | g | f | 2066-09-16 | h | f | 2083-11-16 | k | l | 2098-12-27 | l | c | 2118-03-18 |
| f | l | 2033-12-08 | g | 2051-06-07 | x | - LB | 2068-10-05 | h | g | 2085-12-05 | k | z | 2099-12-22 | l | a | 2119-03-13 | |
| f | z | 2034-12-03 | g | h | 2052-12-28 | h | 2070-02-27 | c | - LB | 2087-06-28 | k | x | 2102-03-12 | l | s | 2120-06-05 | |
| f | x | 2037-02-20 | g | j | 2054-08-20 | h | j | 2071-10-20 | c | a | 2088-06-22 | k | c | 2104-08-28 | l | d | 2121-01-31 |
| f | c | 2039-08-09 | g | k | 2055-04-17 | h | k | 2072-06-16 | c | s | 2089-09-15 | k | a | 2105-08-23 | l | f | 2122-09-23 |
| f | a | 2040-08-03 | g | l | 2056-07-10 | h | l | 2073-09-09 | j | 2089-11-14 | k | s | 2106-11-16 | z | 2124-05-15 | ||
| f | s | 2041-10-27 | g | z | 2057-07-05 | h | z | 2074-09-04 | j | k | 2090-07-12 | k | d | 2107-07-14 | z | x | 2126-08-03 |
| f | d | 2042-06-24 | g | x | 2059-09-23 | h | x | 2076-11-22 | j | l | 2091-10-05 | k | f | 2109-03-05 | |||
